Highscore
These members have the most Erfolgspunkte.
Position: | 1 |
Erfolgspunkte: | 50000 |
Username: | PatrickWind |
Rank: | Geschäftsleitung des Burnout-Netzwerks |
Position: | 2 |
Erfolgspunkte: | 50000 |
Username: | UlrikeDitz |
Rank: | Geschäftsleitung des Burnout-Netzwerks |
Position: | 3 |
Erfolgspunkte: | 40000 |
Username: | BGM-Bayern |
Rank: | Mitarbeiterin des Burnout-Netzwerks |
Position: | 4 |
Erfolgspunkte: | 20000 |
Username: | Prof.h.c.FrankJester |
Rank: | Gründungsmitglied |
Position: | 5 |
Erfolgspunkte: | 4500 |
Username: | FrithjofKrepp |
Rank: | Person des öffentlichen Lebens |
Position: | 6 |
Erfolgspunkte: | 4500 |
Username: | SvenHannawald |
Rank: | Person des öffentlichen Lebens |
Position: | 7 |
Erfolgspunkte: | 4500 |
Username: | MichaelSeyfried |
Rank: | Person des öffentlichen Lebens |
Position: | 8 |
Erfolgspunkte: | 4500 |
Username: | musikunternehmer |
Rank: | Person des öffentlichen Lebens |
Position: | 9 |
Erfolgspunkte: | 4500 |
Username: | HeikeLoosen |
Rank: | Person des öffentlichen Lebens |
Position: | 10 |
Erfolgspunkte: | 19 |
Username: | Julian |
Rank: |
Ranks
You can reach these ranks if you have enough Erfolgspunkte .
Rank | Erfolgspunkte | |
---|---|---|
Person des öffentlichen Lebens | 4500 | |
Gründungsmitglied | 20000 | |
Mitarbeiterin des Burnout-Netzwerks | 40000 | |
Geschäftsleitung des Burnout-Netzwerks | 50000 |
Erfolgspunkte earn
The way to earn Erfolgspunkte :
Action | Erfolgspunkte |
---|