Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten BN.

Platz: | 1 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | PatrickWind |
Rang: | Geschäftsleitung des Burnout-Netzwerks |

Platz: | 2 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | UlrikeDitz |
Rang: | Geschäftsleitung des Burnout-Netzwerks |

Platz: | 3 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | BGM-Bayern |
Rang: | Mitarbeiterin des Burnout-Netzwerks |
Platz: | 4 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | ChristianBreitsch... |
Rang: | Gründungsmitglied |
Platz: | 5 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | Prof.h.c.FrankJester |
Rang: | Gründungsmitglied |
Platz: | 6 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | FrithjofKrepp |
Rang: | Person des öffentlichen Lebens |
Platz: | 7 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | EvaMariaPopp |
Rang: | Person des öffentlichen Lebens |
Platz: | 8 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | SvenHannawald |
Rang: | Person des öffentlichen Lebens |
Platz: | 9 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | MichaelSeyfried |
Rang: | Person des öffentlichen Lebens |
Platz: | 10 |
BN: | ![]() |
Benutzername: | musikunternehmer |
Rang: | Person des öffentlichen Lebens |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend BN hast.
Rang | BN | |
---|---|---|
![]() |
Person des öffentlichen Lebens | 4500 |
![]() |
Gründungsmitglied | 20000 |
![]() |
Mitarbeiterin des Burnout-Netzwerks | 40000 |
![]() |
Geschäftsleitung des Burnout-Netzwerks | 50000 |
BN verdienen
So kannst du BN verdienen:
Aktion | BN |
---|